置顶预告!泰国曼谷!FXEXPOAsia2024盛宴!启幕在即! 预告!泰国曼谷!FXEXPOAsia2024盛宴!启幕在即!2024年9月16日,盛泰澜曼谷会议中心盛会降至!为了备战9月ifxexpo泰国曼谷展会,各大券商如火如荼准备阶段!... 要懂汇圈网 2024-07-05 806 #曼谷 #FX #XPO
财经快讯|科大讯飞:预计上半年净亏损3.8亿元至4.6亿元 科大讯飞7月5日公告,预计上半年净亏损3.8亿元至4.6亿元,上年同期盈利7357.2万元。公司在全力加大“讯飞星火大模型”研发投入的同时,加快了大模型的落地推广力度。... 要懂汇圈网 2025-02-20 35
财经快讯|绿城中国:上半年总合同销售金额约1265亿元 绿城中国7月5日在港交所公告,2024年6月,绿城集团自投项目取得销售3,743套,销售面积约53万平方米,当月销售金额约为174亿元,销售均价约为每平方米32531元。2024年1-6月,绿城集... 要懂汇圈网 2025-02-20 36
财经快讯|中远海能:上半年预盈25.5亿元,同比下降约9.1% 中远海能7月5日发布2024年半年度业绩预告,预计集团2024年半年度实现归属于上市公司股东的净利润约为25.50亿元,与上年同期相比预计下降约9.1%。其中,2024年第二季度实现归母净利润约13.... 要懂汇圈网 2025-02-17 62
财经快讯|两市融资余额减少65.61亿元 7月5日消息,截至7月4日,上交所融资余额报7621.1亿元,较前一交易日减少36.28亿元;深交所融资余额报6792.59亿元,较前一交易日减少29.33亿元;两市合计14413.69亿元,较前一交... 要懂汇圈网 2025-02-15 73
财经快讯|南京银行:完成发行200亿元金融债券,票面利率2.1% 南京银行7月4日公告,近日在全国银行间债券市场成功发行“南京银行股份有限公司2024年金融债券(第二期)”,发行总额为200亿元,品种为3年期固定利率债券,票面利率2.10%。本期债券募集的资金将用于... 要懂汇圈网 2025-02-13 83
财经快讯|华峰铝业:上半年预盈5.2亿元-5.9亿元,同比增25.91%-42.86% 华峰铝业7月4日公告,预计2024年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为5.2亿元至5.9亿元,同比增加25.91%到42.86%。... 要懂汇圈网 2025-02-13 98
财经快讯|两市融资余额减少9.76亿元 7月4日消息,截至7月3日,上交所融资余额报7657.38亿元,较前一交易日减少1.04亿元;深交所融资余额报6821.92亿元,较前一交易日减少8.72亿元;两市合计14479.3亿元,较前一交易日... 要懂汇圈网 2025-02-11 114
财经快讯|华英农业:拟以5000万元-1亿元回购公司股份,回购价不超2.3元/股 华英农业7月3日公告,公司拟使用自有或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份,用于维护公司价值及股东权益。公司本次回购金额不低于5000万元(含),不超过1亿元(含),回购股份的价格不超过... 要懂汇圈网 2025-02-10 116
财经快讯|雅居乐集团:上半年预售金额合计89.9亿元 雅居乐集团7月3日在港交所发布公告,公司及其附属公司连同集团合营公司及联营公司以及由集团管理并以“雅居乐”品牌销售的房地产项目于2024年6月的预售金额合计为8亿元而对应建筑面积为6.3万平方米;平均... 要懂汇圈网 2025-02-09 107
财经快讯|松原股份:上半年预盈1.2亿元-1.32亿元,同比增90%-110% 松原股份7月3日发布2024年半年度业绩预告,预计上半年实现归属于上市公司股东的净利润1.20亿元-1.32亿元,同比增长90%-110%。公司在手订单充足,零部件自制率较高,规模效应以及产品结构... 要懂汇圈网 2025-02-09 114
财经快讯|主力资金监控:计算机板块净流出超23亿元 7月3日,今日主力资金净流入商贸零售、半导体、食品饮料行业等板块,净流出计算机、电新行业、机械设备等板块,其中计算机板块净流出23.23亿元。个股方面,中国中免涨停,主力资金净买入6.14亿元居首位,... 要懂汇圈网 2025-02-07 113
财经快讯|广东宏大:拟22.06亿元收购雪峰科技21%股份,预计构成重大资产重组 广东宏大7月2日公告,公司拟以支付现金的方式向新疆农牧业投资(集团)有限责任公司购买其所持有的雪峰科技225,055,465股股份(占雪峰科技已发行股份总数的21%)。本次交易完成后,公司将持有雪峰科... 要懂汇圈网 2025-02-07 117
财经快讯|微创脑科学:预期上半年收入4亿元-4.1亿元,同比增约34%-37% 微创脑科学7月2日在港交所公告,于截至2024年6月30日止六个月内,预期集团将录得收入约为4亿元至4.1亿元之间,同比增长约34%至37%。收入增长主要归因于海外业务突破性进展,收入预期提升约7... 要懂汇圈网 2025-02-06 110
涉案金额3.2亿元!央媒已报道!“股票群”骗局曝光! 近期,湖南株洲警方打掉了一个披着投资公司外衣,实则进行炒货币“杀猪盘”的诈骗窝点,初步查明受害人超100人,核实涉案金额达3.2亿元。央视财经频道对案件进行了详细报道。 以“股票群”为幌子,... 要懂汇圈网 2025-02-05 87
财经快讯|中国稀土:实控人拟增持2.4亿元-4.8亿元公司股份 中国稀土7月8日公告,公司的实控人中国稀土集团有限公司(简称“中国稀土集团”)于2024年7月8日通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份500万股,增持金额1.21亿元,占公司总股本... 要懂汇圈网 2025-01-29 134
财经快讯|捷佳伟创:上半年预盈11.65亿元-13.53亿元,同比增55%-80% 捷佳伟创7月2日公告,预计上半年归属于上市公司股东的净利润11.65亿元-13.53亿元,同比增长55%-80%。报告期内,公司订单持续验收带来收入增长。... 要懂汇圈网 2025-01-20 134
财经快讯|中交地产:预计上半年净亏约10亿元,上年同期净亏5.69亿元 中交地产7月5日发布2024半年度业绩预告,预计上半年净亏损约10亿元,上年同期净亏损5.69亿元。受公司结转项目结构变化等因素影响,公司房地产开发业务本期交付项目的毛利率较上年下降较为明显。随着... 要懂汇圈网 2025-01-08 159
涉案上亿元!11人因帮助电信诈骗被抓! 电信诈骗至今已发展成为一个庞大的灰色产业,数十万境外电信诈骗人员的背后,或许还有比骗子数量更多“帮凶”,如买卖银行卡、买卖客户资料、提供技术服务等,他们在明知对方是诈骗人员的情况下还与之进行交易,遭到... 要懂汇圈网 2024-12-26 199
财经快讯|诺德股份:拟回购5000万-1亿元公司股份,回购价不超4.5元/股 诺德股份7月8日公告,拟回购5000万-1亿元公司股份,回购价不超4.5元/股,将按照有关规定用于出售,逾期未实施出售部分将依法予以注销。... 要懂汇圈网 2024-12-19 193
财经快讯|格力博:预计上半年扭亏为盈1.15亿元-1.35亿元,下半年盈利能力将持续回升 格力博7月3日发布2024年半年度业绩预告,上半年预计实现营业收入30亿元-31亿元,同比增长16.25%-20.12%;归属于上市公司股东的净利润1.15亿元-1.35亿元,同比扭亏,上年同期亏损5... 要懂汇圈网 2024-12-03 201